اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في الامارات والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 15 أغسطس 2022 - 12:45 AM
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الإمارات بالعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت أبو ظبي.
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 213.18 درهم | $58.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 195.41 درهم | $53.20 |
اسعار الذهب عيار 21 | 186.53 درهم | $50.78 |
اسعار الذهب عيار 18 | 159.89 درهم | $43.53 |
سعر الذهب عيار 14 | 124.35 درهم | $33.86 |
سعر الذهب عيار 12 | 106.59 درهم | $29.02 |
اسعار أوقية الذهب | 6,630 درهم | $1,805 |
اسعار جنيه الذهب | 1,492 درهم | $406.28 |
اسعار كيلو الذهب | 213,177 درهم | $58,039 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, August 15, 2022 12:45 AM بتوقيت دولة الامارات |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 أغسطس | 213.18 | 195.41 | 186.53 | 159.89 | 124.35 | 106.59 |
13 أغسطس | 213.18 | 195.41 | 186.53 | 159.89 | 124.35 | 106.59 |
12 أغسطس | 212.92 | 195.18 | 186.31 | 159.69 | 124.20 | 106.46 |
11 أغسطس | 211.28 | 193.67 | 184.87 | 158.46 | 123.24 | 105.64 |
10 أغسطس | 211.43 | 193.81 | 185.00 | 158.57 | 123.33 | 105.71 |
9 أغسطس | 212.04 | 194.37 | 185.54 | 159.03 | 123.69 | 106.02 |
8 أغسطس | 211.31 | 193.70 | 184.90 | 158.48 | 123.26 | 105.65 |
7 أغسطس | 209.92 | 192.43 | 183.69 | 157.44 | 122.45 | 104.96 |
6 أغسطس | 209.92 | 192.43 | 183.69 | 157.44 | 122.46 | 104.96 |
5 أغسطس | 209.50 | 192.04 | 183.31 | 157.13 | 122.21 | 104.75 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في الامارات معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الامارات واسعار الذهب اليوم في الامارات بصفة عامة تهم المستثمرين في الامارات نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الامارات او بباقي الدول العربية.