اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في الامارات والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
الصفحة الرئيسية » أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 26 سبتمبر 2023 - 07:35 PM
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في الإمارات بالعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الامارات.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت أبو ظبي.
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 236.50 |
عيار 22 | 216.75 |
عيار 21 | 207.00 |
عيار 18 | 177.25 |
عيار 14 | 138.00 |
عيار 12 | 118.25 |
الاونصة | 7,357 |
الجنيه الذهب | 1,656 |
الكيلو | 236,571 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 224.67 درهم | $61.18 |
سعر الذهب عيار 22 | 205.95 درهم | $56.08 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.59 درهم | $53.53 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.51 درهم | $45.88 |
سعر الذهب عيار 14 | 131.06 درهم | $35.69 |
سعر الذهب عيار 12 | 112.34 درهم | $30.59 |
اسعار أوقية الذهب | 6,987 درهم | $1,903 |
اسعار جنيه الذهب | 1,573 درهم | $428.25 |
اسعار كيلو الذهب | 224,672 درهم | $61,177 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Tuesday, September 26, 2023 07:35 PM بتوقيت دولة الامارات |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 سبتمبر | 226.25 | 207.40 | 197.98 | 169.69 | 131.98 | 113.13 |
24 سبتمبر | 227.41 | 208.46 | 198.99 | 170.56 | 132.66 | 113.71 |
23 سبتمبر | 227.41 | 208.46 | 198.99 | 170.56 | 132.66 | 113.71 |
22 سبتمبر | 227.38 | 208.43 | 198.96 | 170.53 | 132.64 | 113.69 |
21 سبتمبر | 226.83 | 207.93 | 198.48 | 170.13 | 132.32 | 113.42 |
20 سبتمبر | 229.30 | 210.19 | 200.64 | 171.98 | 133.76 | 114.65 |
19 سبتمبر | 228.09 | 209.09 | 199.58 | 171.07 | 133.05 | 114.05 |
18 سبتمبر | 228.19 | 209.18 | 199.67 | 171.15 | 133.11 | 114.10 |
17 سبتمبر | 227.33 | 208.39 | 198.92 | 170.50 | 132.61 | 113.66 |
16 سبتمبر | 227.33 | 208.39 | 198.92 | 170.50 | 132.61 | 113.66 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في الامارات معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الامارات واسعار الذهب اليوم في الامارات بصفة عامة تهم المستثمرين في الامارات نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الامارات او بباقي الدول العربية.